Mitglieder | Anzahl | Einzelkosten monatlich | Gesamtkosten monatlich |
Kinder und Jugendliche | 1. Mitglied | 30,00 € | 30,00€ |
(Jünger als 1. Mitglied) | 2. Mitglied | 16,00 € | 46,00 € |
(Jünger als 2. Mitglied | 3. Mitglied | 10,00 € | 56,00 € |
Ab 4. Mitglied | 8,00 € | 64,00 € | |
Erwachsene ab 18 Jahre: | 1. Mitglied | 34,00 € | 34,00 € |
(Jünger als 1. Mitglied) | 2. Mitglied | 20,00 € | 54,00 € |
(Jünger als 2. Mitglied) | 3. Mitglied | 15,00 € | 69,00 € |
Ab 4. Mitglied | 10,00 € | 79,00 € | |
Erwachsene ab 21 Jahre: | 1. Mitglied | 44,00 € | 44,00 € |
(Jünger als 1. Mitgilied) | 2. Mitglied | 30,00 € | 74,00 € |
(Jünger als2. Mitglied) | 3. Mitglied | 20,00 € | 94,00 € |
Ab 4. Mitglied | 15,00 € | 109,00 € | |
Schüler, Studententarif: | 34,00 € | 34,00 € | |
Partnertarif (Ehe, Eheähnlich) | 2 Erwachsene | 59,00 € | |
Familientarif | 1 Erwachsener + 1 Kind | 59,00 € | |
1 Erwachsener + 2 Kinder | 64,00 € | ||
1 Erwachsener + 3 Kinder | 69,00 € | ||
2 Erwachsene + 1 Kind | 69,00 € | ||
Ab 2 Erwachsene + 2 Kinder | 79,00 € | ||
Passiv Mitglied Jahresbeitrag | 80,00 € jährlich | ||
Stand März 2019